Budapest I. osztály 29. forduló
2014.05.31. szombat 13:00
Helyezés : 10 Gólarány : 46 - 46 Győzelem : 7 Vereség : 11 Döntetlen : 9 |
![]() 1156 Budapest Bánkút utca 75 |
Helyezés : 7. Gólarány : 52 - 44 Győzelem : 13 Vereség : 3 Döntetlen : 12 |
TESTVÉRISÉG SE 3 - 4 IKARUS BSE
I. asszisztens Lukács Balázs |
Játékvezető Zám László |
II. asszisztens Tihanyi Norbert |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
TESTVÉRISÉG SE | G | S | P | CS | IKARUS BSE | G | S | P | CS | ||
1 | Igar | 44. | 1 | Hmelyovszki | |||||||
17 | Alm | 5 | Gyalai | ||||||||
12 | Tóth T. | 18 | Steurer | ||||||||
19 | Vezsenyi | 59. | 6 | Balogh B. | 57. | ||||||
4 | Szuhányi | 3. | 15 | Gyertyán | 80.le | ||||||
16 | Illés | 83. | 16 | Molnár | 87. | ||||||
18 | Bacskai | 57.le | 13 | Kasinszky | 35 | ||||||
6 | Simon | 8 | Horváth K. | 44. | |||||||
15 | Lőrincz | 46.le | 9 | Borgulya | 81.le | ||||||
8 | Jakab | 20. | 80.le | 3 | Ivanics | 17. | |||||
11 | Salamon | 12. | 4 | Nagy D. | 60. | ||||||
13 | Bóni | 57.be | 14 | Falusi | 80.be | ||||||
5 | Árpád | 46.be | 2 | Vass G. | 81.be | ||||||
10 | Tóth A. | 80.be |
Visszalépés hivatalos honlapra : ITT