Budapest I. osztály 25. forduló
2014.05.04. vasárnap 17:00
Helyezés : 16 Gyözelem : 8 Döntetlen : 2 Vereség : 13 Gólarány : 31 - 43 Pont : 12 Levonás : -14
|
![]()
Budapest 1095 IX. Könyves Kálmán krt. 26.
|
Helyezés : 7. Győzelem :11 Döntetlen :3 Vereség :10 Gólarány : 40 - 36 Pont : 30 Levonás: -6
|
INTER CDF SE 1 - 5 , ( 0 - 2 ) IKARUS BSE
I. asszisztens Nyekita Brunó |
Játékvezető Agócs Róbert |
II. asszisztens Besnyő Márton |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
INTER | G | S | P | CS | IKARUS | G | S | P | CS | ||
18 | Skadra | 22 | Hmelyovszki | ||||||||
7 | Fofana S. | 20 | Baumann | 63.le | |||||||
3 | Antem S.E. | 18 | Steurer | 79.le | |||||||
17 | Ahadi A. | 14 | Picikász | ||||||||
5 | Nnanna C. | 61.le | 5 | Gyalai | |||||||
10 | Johnbull I. | 51.le | 11 | Balogh | 58.le | ||||||
7 | Samson E. | 9 | Borgulya | ||||||||
15 | Katona | 74.le | 16 | Molnár | 72.le | ||||||
9 | Doumbia S. | 10 | Kasinszky | 21, | |||||||
6 | Ndubeze O. | 17 | Szabó |
31, 81, |
|||||||
11 | Umooh T. | 4 | Nagy | 76.le | |||||||
14 | Molnár | 51.be | 3 | Szécsi | 79.be | ||||||
11 | Ozonadi A. | 66, | 61.be | 8 | Zsemle | 63.be | |||||
22 | Kiss | 74.be | 19 | Andocs | 76.be | ||||||
13 | Nelson M. | 13 | Drenyovszki | 86, | 72.be | ||||||
8 | Ikele S. | 2 | Fitos | 69, | 58.be | ||||||
2 | Dali S | 23 | Zombori |
Visszalépés hivatalos honlapra : ITT