Házi góllövőlista
2014 - 2015
| Ford /név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | össz |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Molnár István | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Steurer Roland | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Szécsi Márk | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
Szabó Pál |
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Kasinszky István |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Zubovics Demeter | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Orbán Levente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Fitos Bence | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Picikász Vaszilisz | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nagy Dániel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Horváth Krisztián |
1 2 |
1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Borgulya István | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Holló Richárd | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
Vass Gábor |
1 | 1 | ||||||||||||||
| Drenyovszki Mihály |
2 |
2 |
||||||||||||||
| Bálint Dávid |
1 |
1 |
||||||||||||||
| Összesen : | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 |